Kalendar cvjetanja
Pregledajte sezonu cvjetanja alergenih biljaka u Hrvatskoj. Intenzitet cvjetanja označen je brojevima od 1 (nisko) do 3 (visoko).
Trenutno cvjetanje (Sij)
ČempresLijeskaJoha
Legenda:
Bez cvjetanja
1
Nisko2
Umjereno3
VisokoDrveće
| Biljka | Sij | Velj | Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lijeska Corylus | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Joha Alnus | Nisko1 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Breza Betula | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Umjereno2 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Hrast Quercus | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Topola Populus | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Vrba Salix | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Jasen Fraxinus | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Umjereno2 | Visoko3 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Maslina Olea europaea | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Bor Pinus | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Čempres Cupressus | Umjereno2 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 |
Trave
| Biljka | Sij | Velj | Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trave (opće) Poaceae | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Ljulj Lolium | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Mačji rep Phleum | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Klupčasta oštrica Dactylis | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Korovi
| Biljka | Sij | Velj | Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrozija Ambrosia | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Pelin Artemisia | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Trputac Plantago | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Kopriva Urtica | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Kiselica Rumex | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
Loboda Chenopodium | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja | Nisko1 | Umjereno2 | Visoko3 | Visoko3 | Umjereno2 | Nisko1 | Bez cvjetanja | Bez cvjetanja |
O kalendaru cvjetanja
Ovaj kalendar prikazuje tipična razdoblja cvjetanja alergenih biljaka u kontinentalnoj Hrvatskoj. Stvarno vrijeme cvjetanja može varirati ovisno o vremenskim uvjetima i geografskoj lokaciji.
- •Primorje i Dalmacija - sezona počinje 2-4 tjedna ranije
- •Gorska Hrvatska - sezona počinje 2-3 tjedna kasnije
- •Topla proljeća mogu ubrzati početak sezone